<< |
< |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ... | 66 | 67 | 68 | 69 | 70: 29222 | 71 | 72 | > | >> |
Targa |
Veicolo |
Tipo |
Località |
Note |
Anno |
VF | 29222 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Foggia | | |
VF | 29223 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Gemona (UD) | | |
VF | 29224 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Acireale (CT) | | |
VF | 29225 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Milazzo (ME) | | |
VF | 29226 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Palermo | | |
VF | 29227 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Cagliari | | |
VF | 29228 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Oristano | | |
VF | 29235 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Broni (PV) | | |
VF | 29236 | Iveco EuroCargo 180E30 | Autopompa Serbatoio | D.C. B.Marcello (MI) | | |
VF | 29237 | Iveco EuroCargo 180E30 | Autopompa Serbatoio | Rieti | | |
VF | 29238 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Rieti | | |
VF | 29239 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Policoro (MT) | | |
VF | 29240 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Torino | | |
VF | 29241 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Asti | | |
VF | 29242 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Cosenza | | |
VF | 29243 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Catanzaro | | |
VF | 29244 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Ariano Irpino (AV) | | |
VF | 29245 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | CAserta | | |
VF | 29246 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Campobasso | | |
VF | 29247 | Iveco EuroCargo 180E30 | Autopompa Serbatoio | La Spezia | | |
VF | 29248 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Savona | | |
VF | 29249 | Iveco EuroCargo 180E30 III Ser | Autopompa Serbatoio | Pescara | | |
VF | 29304 | Ford Ranger Limited | Fuoristrada | Sassari | | 2018 |
VF | 29305 | Ford Ranger | Antincendio Boschivo | Livorno | | 2018 |
VF | 29309 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Agrigento | | |
VF | 29310 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Cagliari | | |
VF | 29312 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Sassari | | |
VF | 29313 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Paternò (CT) | | |
VF | 29314 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Trapani | | |
VF | 29315 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Siracusa | | |
VF | 29316 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Bari | | |
VF | 29317 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Gallipoli | | |
VF | 29318 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Roma | | 2018 |
VF | 29319 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Roma | | 2018 |
VF | 29320 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Ponticelli (NA) | | |
VF | 29321 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | L'Aquila | | |
VF | 29322 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Firenze | | 2018 |
VF | 29323 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Grosseto | | |
VF | 29324 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Pistoia | | 2018 |
VF | 29325 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | S. Benedetto del Tronto ( | | |
VF | 29327 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Jesolo (VE) | | 2018 |
VF | 29328 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Vittorio Veneto (TV) | | 2018 |
VF | 29329 | Man TGM 15.290 II Serie | Autopompa Serbatoio | Chivasso (TO) | | |
VF | 29356 | Lancia Ypsilon | Autovettura | Livorno | N.I.A.T. - veicolo confiscato | |
VF | 29360 | Smart Fortwo | Autovettura | Firenze | Colore nero | 2018 |
VF | 29361 | Isuzu Dmax II serie | Pick-Up | Savona | | |
VF | 29373 | Iveco EuroFire 150E27 I Serie | Autoscala | San Pietro in Casale (BO) | | |
VF | 29380 | Hyundai IX 35 | Automobile | | | |
VF | 29385 | Man TGX 18.640 | Autoarticolato | Roma | Colore blu | |
VF | 29386 | Mercedes Sprinter | Furgone | Palermo | Nucleo Sommozzatori | 2018 |
VF | 29391 | Opel Meriva 1a serie | Autovettura | | acquisito da confisca(?) | |
VF | 29397 | Ford Ranger III Serie | Pick-Up | Bologna | | 2018 |
VF | 29406 | Ford Ranger | Pick-Up | S. Margherita Ligure (GE) | | 2018 |
VF | 29414 | Ford Ranger | Pick-Up | Torino | | 2018 |
VF | 29417 | Ford Ranger pick up | Fuoristrada | La Spezia | | 2018 |
VF | 29423 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Bologna | | 2018 |
VF | 29424 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Pordenone | | 2018 |
VF | 29425 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Genova | | 2018 |
VF | 29426 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Bergamo | | 2018 |
VF | 29427 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Fermo | | 2018 |
VF | 29428 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Isernia | | 2018 |
VF | 29429 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Pinerolo (TO) | | 2018 |
VF | 29430 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Saluzzo (CN) | | 2018 |
VF | 29431 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Firenze Ovest | | 2018 |
VF | 29435 | Ford Ranger | Pick-Up | Reggio Calabria | | 2018 |
VF | 29438 | Ford Ranger | Fuoristrada | Caserta | | |
VF | 29452 | Iveco EuroCargo 120EL22 IV ser | Autopompa Serbatoio | Perugia | | |
VF | 29453 | Iveco Eurocargo 120EL22 IV ser | Autopompa Serbatoio | Siena | | 2018 |
VF | 29456 | Toyota Yaris | Autovettura | Milano | | 2018 |
VF | 29468 | Ford Ranger | Autocarro | Ravenna | | |
VF | 29470 | Ford Ranger | Pick-up | Civitanova Marche (AP) | | 2018 |
VF | 29480 | Ford Ranger III Serie | Pick-Up | Firenze | Antincendio Boschivo | |
VF | 29482 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Sassari | | |
VF | 29483 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Trieste | | |
VF | 29485 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Mestre (VE) | Ex Udine | |
VF | 29486 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Pisa | | |
VF | 29487 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Roma - MonteMario | | |
VF | 29489 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Cortina Di Ampezzo (BL) | | |
VF | 29490 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Brescia | | |
VF | 29491 | MAN TGM 15.250 | Autopompa Serbatoio | Milano | | 2019 |
VF | 29492 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Rovigo | | |
VF | 29493 | Man TGM 15.250 | Autopompa Serbatoio | Busto Arsizio (VA) | | 2019 |
VF | 29494 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Mestre (VE) | | |
VF | 29495 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Lonigo (VI) | | |
VF | 29496 | MAN TGM 15.250 | Autopompa Serbatoio | Bra (CN) | | |
VF | 29497 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Mondovi' (CN) | | |
VF | 29498 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Cuneo | | |
VF | 29499 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Novara | | |
VF | 29500 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Torino - Stura | | |
VF | 29501 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Torino | | 2019 |
VF | 29502 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Castellamonte (TO) | | |
VF | 29503 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Vercelli | | 2019 |
VF | 29504 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Catania | | 2019 |
VF | 29505 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Palermo Nord | | 2019 |
VF | 29506 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Noto (SR) | | 2019 |
VF | 29507 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Cesena | | 2019 |
VF | 29508 | Man TGM 15.250 | Autopompa Serbatoio | Ravenna | | |
VF | 29509 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Assisi (PG) | | 2019 |
VF | 29510 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Cagliari | | 2019 |
VF | 29511 | Man TGM 15.250 II Serie | Autopompa Serbatoio | Montelibretti (RM) | | 2019 |
VF | 29512 | Mercedes Actros 1832 | Autopompa Bimodale | Genova | | 2019 |
VF | 29516 | Mercedes X250 | Autocarro | Nereto (TE) | | |
VF | 29528 | Iveco EuroFire 150E27 I Serie | Autoscala | Roma | | |
VF | 29530 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Ancona | | 2019 |
VF | 29531 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Perugia | | 2019 |
VF | 29535 | Opel Astra | Autovettura | Roma | Colore grigio met., confiscata | 2019 |
VF | 29537 | Chevrolet Captiva LS | Autovettura | Roma | Colore bianco metallizzato | |
VF | 29546 | Iveco Stralis 420 | Autopompa Serbatoio | Bra (CN) | | |
VF | 29567 | Kia Ceed | Autovettura | Chiavenna (SO) | | 2019 |
VF | 29577 | Fiat 500 | Autovettura | Verona | da confisca | 2019 |
VF | 29584 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Matera | | 2019 |
VF | 29585 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Firenze Ovest | | 2019 |
VF | 29586 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Modena | | 2019 |
VF | 29612 | | Pulmino | Milano | | 2019 |
VF | 29626 | Fiat Doblò | Autovettura | Montecatini T. (PT) | | |
VF | 29629 | FIAT DOBLO' | Autovettura | | | 2022 |
VF | 29648 | | Furgone | Sassari | | 2019 |
VF | 29681 | FIAT - DUCATO | Uso trasporto person | | | |
VF | 29700 | Land Rover Range Rover Sport | Autovettura | Firenze | Nera, confisc., Dir. Reg. Tosc | 2019 |
VF | 29715 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Bari | | 2019 |
VF | 29716 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Pescara | | 2019 |
VF | 29717 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Milano | | 2019 |
VF | 29718 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Genova | | 2019 |
VF | 29721 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Bologna | | 2019 |
VF | 29722 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Bagno di Romagna (FC) | | 2019 |
VF | 29723 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | S. Felice sul Panaro (MO) | | 2019 |
VF | 29724 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Piacenza | | 2019 |
VF | 29726 | Iveco EuroCargo | Autopompa Serbatoio | Rimini | | 2019 |
VF | 29727 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Udine | | 2019 |
VF | 29728 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Trieste | | 2019 |
VF | 29729 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Udine | | 2019 |
VF | 29730 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | | | 2019 |
VF | 29731 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Latina | | 2019 |
VF | 29732 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Bergamo | | 2019 |
VF | 29733 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Brescia | | 2019 |
VF | 29734 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Lecco | | 2019 |
VF | 29735 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Monza | | 2019 |
VF | 29736 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Seregno (MB) | | 2019 |
VF | 29737 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | | | 2019 |
VF | 29738 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | | | 2019 |
VF | 29739 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Arezzo | | 2019 |
VF | 29740 | Iveco EuroCargo 180E30 IV Seri | Autopompa Serbatoio | Pistoia | | 2019 |
VF | 29744 | Iveco Daily | Carro fiamma | Seregno (MB) | | 2019 |
VF | 29749 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Venezia | | 2019 |
VF | 29750 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Treviso | | 2019 |
VF | 29751 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Pisa | | 2019 |
VF | 29752 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Messina | | 2019 |
VF | 29753 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Sassari | | 2019 |
VF | 29754 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Vercelli | | 2019 |
VF | 29755 | Iveco EuroCargo 180E32 | Autoscala | Alessandria | | 2019 |
<< |
< |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ... | 66 | 67 | 68 | 69 | 70: 29222 | 71 | 72 | > | >> |