Sigla | Provincia | Valida negli anni (*) |
---|---|---|
1 | Alessandria | dal 1905 al 1927 |
2 | Ancona | dal 1905 al 1927 |
3 | Aquila degli Abruzzi | dal 1905 al 1927 |
4 | Arezzo | dal 1905 al 1927 |
5 | Ascoli Piceno | dal 1905 al 1927 |
6 | Avellino | dal 1905 al 1927 |
7 | Bari delle Puglie | dal 1905 al 1927 |
8 | Belluno | dal 1905 al 1927 |
9 | Benevento | dal 1905 al 1927 |
10 | Bergamo | dal 1905 al 1927 |
11 | Bologna | dal 1905 al 1927 |
12 | Brescia | dal 1905 al 1927 |
13 | Cagliari | dal 1905 al 1927 |
14 | Caltanissetta | dal 1905 al 1927 |
15 | Campobasso | dal 1905 al 1927 |
16 | Caserta | dal 1905 al 1927 |
17 | Catania | dal 1905 al 1927 |
18 | Catanzaro | dal 1905 al 1927 |
19 | Chieti | dal 1905 al 1927 |
20 | Como | dal 1905 al 1927 |
21 | Cosenza | dal 1905 al 1927 |
22 | Cremona | dal 1905 al 1927 |
23 | Cuneo | dal 1905 al 1927 |
24 | Ferrara | dal 1905 al 1927 |
25 | Firenze | dal 1905 al 1927 |
26 | Foggia | dal 1905 al 1927 |
27 | Forlì | dal 1905 al 1927 |
28 | Genova | dal 1905 al 1927 |
29 | Girgenti | dal 1905 al 1927 |
30 | Grosseto | dal 1905 al 1927 |
31 | Lecce | dal 1905 al 1927 |
32 | Livorno | dal 1905 al 1927 |
33 | Lucca | dal 1905 al 1927 |
34 | Macerata | dal 1905 al 1927 |
35 | Mantova | dal 1905 al 1927 |
36 | Massa-Carrara | dal 1905 al 1927 |
37 | Messina | dal 1905 al 1927 |
38 | Milano | dal 1905 al 1927 |
39 | Modena | dal 1905 al 1927 |
40 | Napoli | dal 1905 al 1927 |
41 | Novara | dal 1905 al 1927 |
42 | Padova | dal 1905 al 1927 |
43 | Palermo | dal 1905 al 1927 |
44 | Parma | dal 1905 al 1927 |
45 | Pavia | dal 1905 al 1927 |
46 | Perugia | dal 1905 al 1927 |
47 | Pesaro | dal 1905 al 1927 |
48 | Piacenza | dal 1905 al 1927 |
49 | Pisa | dal 1905 al 1927 |
50 | Porto Maurizio (Imperia) | dal 1905 al 1927 |
51 | Potenza | dal 1905 al 1927 |
52 | Ravenna | dal 1905 al 1927 |
53 | Reggio Calabria | dal 1905 al 1927 |
54 | Reggio Emilia | dal 1905 al 1927 |
55 | Roma | dal 1905 al 1927 |
56 | Rovigo | dal 1905 al 1927 |
57 | Salerno | dal 1905 al 1927 |
58 | Sassari | dal 1905 al 1927 |
59 | Siena | dal 1905 al 1927 |
60 | Siracusa | dal 1905 al 1927 |
61 | Sondrio | dal 1905 al 1927 |
62 | Teramo | dal 1905 al 1927 |
63 | Torino | dal 1905 al 1927 |
64 | Trapani | dal 1905 al 1927 |
65 | Treviso | dal 1905 al 1927 |
66 | Udine | dal 1905 al 1927 |
67 | Venezia | dal 1905 al 1927 |
68 | Verona | dal 1905 al 1927 |
69 | Vicenza | dal 1905 al 1927 |
70 | Pola | dal 1923 al 1927 |
71 | Spezia | dal 1923 al 1927 |
72 | Taranto | dal 1923 al 1927 |
73 | Trento | dal 1923 al 1927 |
74 | Trieste | dal 1923 al 1927 |
75 | Zara | dal 1923 al 1927 |
76 | Fiume | dal 1924 al 1927 |
L'anno di introduzione della sigla, non necessariamente corrisponde con l'anno di istituzione della provincia.