TABELLA dei CODICI in uso sulle TARGHE CD e CC vedi Legenda |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerazione raggiunta
![]() |
|||||||
Codice | CD | CC | CD | CC | Assegnatari del Codice | Note | |
3 cifre | 4 cifre | ||||||
AA | Sì | Sì | 100 | 0186 | 0048 | Albania | |
AC | Sì | Sì | 200 | 0264 | 0046 | Austria | |
AE | Sì | Sì | 250 | 0272 | 0012 | Belgio | |
AG | Sì | Sì | 150 | 0236 | 0010 | Bulgaria | |
AK | Sì | Sì | 200 | 0307 | 0040 | Repubblica Ceca | |
AM | Sì | No | 078 | n.e. | n.e. | Cipro | |
AN | Sì | Sì | 094 | 0106 | 0009 | Danimarca | |
AP | Sì | No | 100 | 0119 | n.e. | Finlandia | |
AQ | Sì | No | 500 | 0725 | n.e. | Francia | |
AR | No | Sì | n.e. | n.e. | 0082 | Francia | |
AU | Sì | No | 650 | 1073 | n.e. | Germania | (8) |
AV | No | Sì | n.e. | n.e. | 0121 | Germania | |
BA | Sì | No | 006 | n.e. | n.e. | DDR, Rep. Dem. Tedesca | (4) |
BB | No | Sì | n.e. | n.e. | 0053 | Croazia | |
BC | Sì | Sì | 250 | 0465 | 0025 | Gran Bretagna | |
BD | Sì | No | n.e. | 0003 | n.e. | Kirghizistan | |
BF | Sì | Sì | 050 | 0128 | 0030 | Slovenia | |
BG | Sì | Sì | 245 | 0280 | 0025 | Grecia | |
BK | Sì | No | n.e. | 0002 | n.e. | Turkmenistan | |
BM | Sì | No | 077 | n.e. | n.e. | Irlanda | |
BN | Sì | No | 150 | 0192 | n.e. | Italia | (6) |
BP | Sì | Sì | 150 | 0226 | 0058 | Serbia | |
BQ | Sì | No | 050 | 0099 | n.e. | Croazia | |
BR | Sì | No | 041 | n.e. | n.e. | Lussemburgo | |
BS | Sì | No | 053 | n.e. | n.e. | Malta | |
BT | Sì | No | 025 | n.e. | n.e. | Monaco | |
BV | Sì | No | 092 | n.e. | n.e. | Norvegia | |
BX | Sì | Sì | 200 | 0314 | 0014 | Paesi Bassi | |
CA | Sì | Sì | 300 | 0501 | 0050 | Polonia | |
CC | Sì | Sì | 150 | 0164 | 0006 | Portogallo | |
CE | Sì | Sì | 300 | 0581 | 0168 | Romania | |
CG | Sì | No | 050 | 0077 | n.e. | San Marino | |
CH | Sì | Sì | 350 | 0481 | 0039 | Spagna | |
CM | No | Sì | n.e. | n.e. | 0054 | Svizzera | |
CN | Sì | No | 120 | n.e. | n.e. | Svezia | |
CQ | Sì | No | 150 | 0225 | n.e. | Svizzera | |
CR | Sì | Sì | 350 | 0566 | 0053 | Turchia | |
CX | Sì | Sì | 250 | 0323 | 0032 | Ungheria | |
DA | Sì | Sì | 700 | 1456 | 0107 | Russia | (9) |
DC | Sì | Sì | 050 | 0282 | 0047 | Ucraina | |
DD | Sì | No | 012 | n.e. | n.e. | Uzbekistan | |
DE | Sì | No | 050 | 0054 | n.e. | Santa Sede | (7) |
DF | Sì | No | 030 | 0032 | n.e. | Estonia | |
DG | Sì | Sì | 049 | 0064 | 0052 | Macedonia, Ex Rep. Jugoslava | |
DH | Sì | Sì | 030 | 0047 | 0013 | Bosnia-Erzegovina | |
DL | Sì | No | 100 | 0180 | n.e. | Repubblica Slovacca | |
DM | Sì | No | 029 | 0042 | n.e. | Armenia | |
DN | Sì | Sì | 030 | 0095 | 0001 | Georgia | |
DP | Sì | No | 050 | 0129 | n.e. | Kazakhstan | |
DQ | Sì | No | 028 | n.e. | n.e. | Lettonia | |
DR | Sì | Sì | 030 | 0054 | 0001 | Belarus | |
DS | Sì | No | 050 | 0065 | n.e. | Lituania | |
DT | Sì | Sì | 030 | 0053 | 0011 | Moldova | |
DV | Sì | No | 001 | n.e. | n.e. | Islanda | (4) |
DZ | Sì | No | n.e. | 0057 | n.e. | Azerbaijan | |
EA | Sì | Sì | 050 | 0107 | 0008 | Burkina Faso | |
EB | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Dominica | (4) |
EC | Sì | No | 093 | 0108 | n.e. | Uganda | |
ED | Sì | No | 033 | n.e. | n.e. | Burundi | |
EF | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Ruanda | (4) |
EG | Sì | No | 030 | n.e. | n.e. | Zimbabwe | |
EH | Sì | Sì | 050 | 0084 | 0007 | Qatar | |
EL | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Ciad | (4) |
EM | Sì | No | 021 | 0035 | n.e. | Mauritania | |
EN | Sì | Sì | 015 | n.e. | 0005 | Eritrea | |
EP | Sì | No | 025 | n.e. | n.e. | Mali | |
ER | Sì | Sì | 017 | n.e. | 0004 | Belize | |
ES | Sì | No | 022 | 0035 | n.e. | Guinea Equatoriale | |
ET | Sì | Sì | 008 | n.e. | 0003 | Kosovo | |
EU | Sì | No | n.e. | 0028 | n.e. | Benin | |
GA | Sì | No | 030 | 0055 | n.e. | Afghanistan | |
GB | Sì | No | 170 | 0673 | n.e. | Arabia Saudita | |
GC | Sì | Sì | 050 | 0076 | 0006 | Bangladesh | |
GD | Sì | No | 050 | 0063 | n.e. | Myanmar | |
GE | Sì | No | 076 | n.e. | n.e. | Taiwan | |
GF | Sì | Sì | 400 | 0771 | 0173 | Cina | |
GK | No | Sì | n.e. | n.e. | 0019 | Filippine | |
GL | Sì | No | 030 | 0037 | n.e. | Corea, Rep. Pop. Dem. | |
GM | Sì | Sì | 300 | 0477 | 0018 | Corea | |
GP | Sì | Sì | 050 | 0153 | 0004 | Emirati Arabi Uniti | |
GQ | Sì | No | 150 | 0286 | n.e. | Filippine | |
GS | Sì | Sì | 450 | 0605 | 0044 | Giappone | |
GZ | Sì | No | 095 | 0114 | n.e. | Giordania | |
HA | Sì | Sì | 124 | 0160 | 0014 | India | |
HC | Sì | No | 200 | 0314 | n.e. | Indonesia | |
HE | Sì | Sì | 150 | 0342 | 0052 | Iran | |
HF | Sì | No | 100 | 0241 | n.e. | Iraq | |
HL | Sì | No | 096 | 0112 | n.e. | Israele | |
HN | No | Sì | n.e. | n.e. | 0054 | Kuwait | |
HQ | Sì | No | 050 | 0186 | n.e. | Kuwait | |
HR | Sì | Sì | 050 | 0092 | 0007 | Libano | |
HS | Sì | Sì | 100 | 0124 | 0009 | Malaysia | |
HT | Sì | No | 067 | n.e. | n.e. | Oman | |
HV | Sì | Sì | 069 | 0091 | 0008 | Pakistan | |
HX | Sì | No | 118 | n.e. | n.e. | Siria | |
LA | Sì | No | 070 | n.e. | n.e. | Sri Lanka | |
LB | Sì | No | 150 | 0197 | n.e. | Thailandia | |
LE | Sì | No | 050 | 0087 | n.e. | Vietnam | |
LF | Sì | No | 080 | 0106 | n.e. | Yemen | |
LG | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Yemen Meridionale | (4) |
LH | Sì | No | 030 | 0037 | n.e. | Montenegro | |
LL | Sì | No | 016 | n.e. | n.e. | Mongolia | |
LM | Sì | No | 001 | n.e. | n.e. | Timor Est | |
NA | Sì | Sì | 100 | 0271 | 0056 | Algeria | |
NC | Sì | No | 100 | 0211 | n.e. | Angola | |
ND | Sì | No | 079 | 0088 | n.e. | Camerun | |
NF | Sì | No | 020 | n.e. | n.e. | Capo Verde | |
NG | Sì | No | 075 | n.e. | n.e. | Repubblica Centrafricana | (4) |
NH | Sì | No | 050 | n.e. | n.e. | Congo | |
NL | Sì | No | 130 | 0177 | n.e. | Costa d'Avorio | |
NM | Sì | Sì | 350 | 0820 | 0071 | Egitto | |
NR | Sì | No | 130 | 0185 | n.e. | Etiopia | |
NT | Sì | No | 050 | 0092 | n.e. | Gabon | |
NX | Sì | No | 080 | 0146 | n.e. | Ghana | |
PA | Sì | No | 080 | 0086 | n.e. | Guinea | |
PB | Sì | No | 130 | 0205 | n.e. | Kenya | |
PC | Sì | No | 048 | n.e. | n.e. | Lesotho | |
PD | Sì | No | 036 | n.e. | n.e. | Liberia | |
PE | Sì | Sì | 200 | 0501 | 0047 | Libia | |
PL | Sì | No | 050 | 0107 | n.e. | Madagascar | |
PN | Sì | Sì | 100 | 0247 | 0139 | Marocco | |
PQ | Sì | No | 130 | 0173 | n.e. | Nigeria | |
PR | No | Sì | n.e. | n.e. | 0147 | Tunisia | |
PS | Sì | Sì | 100 | 0177 | 0022 | Senegal | |
PV | Sì | No | 031 | n.e. | n.e. | Mozambico | |
PX | Sì | No | 039 | n.e. | n.e. | Somalia | |
QA | Sì | Sì | 190 | 0199 | 0011 | Sud Africa | |
QC | Sì | No | 130 | 0145 | n.e. | Sudan | |
QE | Sì | No | 050 | 0077 | n.e. | Tanzania | |
QF | Sì | No | n.e. | 0007 | n.e. | Sud Sudan | |
QG | Sì | No | 300 | 0476 | n.e. | Tunisia | |
QL | Sì | No | 079 | n.e. | n.e. | Congo, Rep. Dem. | |
QN | Sì | No | 092 | n.e. | n.e. | Zambia | |
QP | Sì | No | 030 | 0047 | n.e. | Niger | |
RC | Sì | No | n.e. | 0007 | n.e. | Bahrein | |
SA | Sì | Sì | 250 | 0414 | 0009 | Canada | |
SD | Sì | Sì | 200 | 0270 | 0023 | Messico | |
SF | Sì | No | 500 | 1167 | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SG | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SH | Sì | No | 200 | 0400 | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SK | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SL | Sì | Sì | 200 | n.e. | 0197 | Stati Uniti d'America | (5) |
SM | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SN | Sì | No | 196 | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SP | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SQ | Sì | No | 184 | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
SR | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Stati Uniti d'America | (5) |
TA | Sì | Sì | 097 | n.e. | 0001 | Costa Rica | |
TC | Sì | Sì | 170 | 0220 | 0013 | Cuba | |
TE | Sì | Sì | 080 | 0109 | 0023 | Repubblica Dominicana | |
TF | Sì | Sì | 150 | 0218 | 0033 | Ecuador | |
TG | Sì | No | ??? | n.e. | n.e. | Giamaica | (4) |
TH | Sì | No | 050 | 0084 | n.e. | Guatemala | |
TL | Sì | No | 043 | n.e. | n.e. | Haiti | |
TM | Sì | Sì | 067 | n.e. | 0004 | Honduras | |
TP | Sì | No | 050 | 0068 | n.e. | Nicaragua | |
TQ | Sì | No | 100 | 0133 | n.e. | Panama | |
TR | No | Sì | n.e. | n.e. | 0011 | Panama | |
TS | Sì | Sì | 046 | n.e. | 0004 | El Salvador | |
UA | Sì | No | 300 | 0426 | n.e. | Argentina | |
UE | Sì | Sì | 079 | n.e. | 0002 | Bolivia | |
UF | Sì | No | 300 | 0454 | n.e. | Brasile | |
UH | Sì | No | 180 | 0228 | n.e. | Cile | |
UL | Sì | No | 150 | 0178 | n.e. | Colombia | |
UN | Sì | No | 077 | n.e. | n.e. | Paraguay | |
UP | Sì | No | 200 | 0265 | n.e. | Perù | |
US | Sì | No | 100 | 0121 | n.e. | Uruguay | |
UT | Sì | No | 150 | 0203 | n.e. | Venezuela | |
VA | No | Sì | n.e. | n.e. | 0030 | Argentina | |
VF | No | Sì | n.e. | n.e. | 0064 | Brasile | |
VH | No | Sì | n.e. | n.e. | 0003 | Cile | |
VL | No | Sì | n.e. | n.e. | 0018 | Colombia | |
VN | No | Sì | n.e. | n.e. | 0002 | Paraguay | |
VP | No | Sì | n.e. | n.e. | 0067 | Perù | |
VS | No | Sì | n.e. | n.e. | 0005 | Uruguay | |
VT | No | Sì | n.e. | n.e. | 0012 | Venezuela | |
XA | Sì | No | 200 | 0261 | n.e. | Serie Speciale n. 1 | (1) |
XC | Sì | No | 999 | n.e. | n.e. | Serie Speciale n. 2 | (2) |
XD | Sì | No | 999 | n.e. | n.e. | Serie Speciale n. 2 | (2) |
XE | Sì | No | 999 | n.e. | n.e. | Serie Speciale n. 2 | (2) |
XF | Sì | No | 500 | 1000 | n.e. | Serie Speciale n. 2 | (2) |
XG | Sì | No | 200 | 0271 | n.e. | Serie Speciale n. 3 | (3) |
XH | Sì | No | n.e. | 2704 | n.e. | Serie Speciale n. 2 | (2) |
ZA | Sì | Sì | 150 | 0190 | 0010 | Australia | |
ZC | Sì | Sì | 044 | n.e. | 0004 | Nuova Zelanda | |
Ultimo Aggiornamento: 17/07/2023 |
LEGENDA | |
---|---|
Codice | Il codice corrispondente alle ultime due lettere della targa. |
CD | Riporta se il codice è in uso sulle targhe CD del Corpo Diplomatico. |
CC | Riporta se il codice è in uso sulle targhe CC del Corpo Consolare. |
Numerazione raggiunta |
Riporta la numerazione più alta nota per ciascuno dei tre tipi di targa esistenti:
Si consideri che, pur avvenendo il rilascio delle targhe in modo
Le numerazioni delle serie cominciano dal numero 1. |
Assegnatari del Codice |
Normalmente ciascun codice è assegnato a uno specifico Stato Estero e utilizzato per:
Si noti che, in alcuni casi, il codice usato per un certo
Alcuni codici, qui chiamati Serie Speciali, sono riservati per usi diversi, |
Note | Eventuali note. Vedi sotto. |