| Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | | Prov. | Numero | Anno | Giorno | Tipo | Veicolo | Note | User |
|---|
| RC | 80500 | 1996 | 03-gen | Motoveicolo | | | bacarelli |
| PD | 2442 | 1933 | 12-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2441 | 1933 | 11-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2333 | 1932 | 10-nov | Motoveicolo I serie | Garelli Già RO 667 e VE 1002(vs) poi TV 656(ns) | Beggiato Leonida di Ferruccio di Cavarzere | roschi |
| PD | 2351 | 1933 | 21-gen | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2404 | 1933 | 24-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2332 | 1932 | 08-nov | Motoveicolo I serie | Guzzi | Già PV 482(vs) e poi PV 1076(ns) | roschi |
| PD | 2341 | 1932 | 10-dic | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2394 | 1933 | 12-apr | Motoveicolo I serie | Ariel Già PT57;VE1129(vs)poi VE 1123e TV 2075(ns) | Cian Angelo di Trebaseleghe | roschi |
| PD | 2339 | 1932 | 05-dic | Motoveicolo I serie | Guzzi | Già PD 714 e VI 1744(vs) poi TV 1899(ns) | roschi |
| PD | 2362 | 1933 | 15-feb | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2337 | 1932 | 21-nov | Motoveicolo I serie | A.J.S. | Già VI 1074(vs) e poi TV 606 | roschi |
| PD | 2353 | 1933 | 28-gen | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2302 | 1932 | 17-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2323 | 1932 | 10-ott | Motoveicolo I serie | Gilera | poi RO 1199 | roschi |
| PD | 2261 | 1932 | 15-giu | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2313 | 1932 | 31-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2249 | 1932 | 29-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2307 | 1932 | 23-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2331 | 1932 | 03-nov | Motoveicolo I serie | Gilera | Già 11-3932 e FE 939 e RO 1005(vs) poi VR 1429(ns) | roschi |
| PD | 2195 | 1932 | 05-mar | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2303 | 1932 | 18-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2328 | 1932 | 19-ott | Motoveicolo I serie | Indian | Già 56-1126 e RO 378(vs) poi RO 555(ns) | roschi |
| PD | 2169 | 1931 | 08-dic | Motoveicolo I serie | Triumph | Già MN 1807 e poi VE 1248 | roschi |
| PD | 2183 | 1932 | 02-feb | Motoveicolo I serie | Triumph | poi BO 5343 | roschi |
| PD | 2191 | 1932 | 22-feb | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2168 | 1931 | 01-dic | Motoveicolo I serie | Harley Davidson Motocarrozzetta Già UD 1693 | Società Cementi del Veneto di Padova | roschi |
| PD | 2182 | 1932 | 02-feb | Motoveicolo I serie | Harley Davidson motocarrozzetta | poi VE 768 | roschi |
| PD | 2186 | 1932 | 21-feb | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2177 | 1932 | 13-gen | Motoveicolo I serie | Frera | poi TV 1871 | roschi |
| PD | 2185 | 1932 | 03-feb | Motoveicolo I serie | Raleigh | poi TV 1913(Vs) e TV 1648(ns) | roschi |
| PD | 2175 | 1931 | 28-dic | Motoveicolo I serie | Guzzi | Già VR 2206 e poi VI 2292 | roschi |
| PD | 2184 | 1932 | 03-feb | Motoveicolo I serie | BSA | poi VI 2357 | roschi |
| PD | 2079 | 1931 | 12-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2117 | 1931 | 04-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2077 | 1931 | 07-mag | Motoveicolo I serie | Motosacoche | Già 42-2676 e PD 1339 poi VE 1157 | roschi |
| PD | 2110 | 1931 | 25-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2074 | 1931 | 07-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2095 | 1931 | 17-giu | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2142 | 1931 | 21-set | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2072 | 1931 | 02-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2080 | 1931 | 15-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2124 | 1931 | 13-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2041 | 1931 | 17-mar | Motoveicolo I serie | Guzzi | poi TV 1855 | roschi |
| PD | 2058 | 1931 | 16-apr | Motoveicolo I serie | Triumph | poi VE 1117 (Vs) | roschi |
| PD | 2065 | 1931 | 24-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2031 | 1931 | 21-feb | Motoveicolo I serie | Gilera | Già 42-3045 e Ve 143 poi RO 438 | roschi |
| PD | 2051 | 1931 | 07-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2063 | 1931 | 22-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2049 | 1931 | 03-apr | Motoveicolo I serie | Gilera | poi RO 1133 | roschi |
| PD | 2062 | 1931 | 20-apr | Motoveicolo I serie | Guzzi | Già VI 1612 e poi VI 2148 | roschi |
| PD | 2048 | 1931 | 03-apr | Motoveicolo I serie | Triumph | poi VE 1214 | roschi |
| PD | 2061 | 1931 | 18-apr | Motoveicolo I serie | Gilera | poi VI 2047 | roschi |
| PD | 1976 | 1930 | 26-set | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2016 | 1931 | 11-gen | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1975 | 1930 | 23-set | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2015 | 1931 | 21-gen | Motoveicolo I serie | Humber | Già MN 1733 e poi RO 1100 | roschi |
| PD | 1963 | 1930 | 09-set | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2014 | 1931 | 16-gen | Motoveicolo I serie | Guzzi | poi VE 324(ns) | roschi |
| PD | 2026 | 1931 | 12-feb | Motoveicolo I serie | | poi FE 1028(ns) | roschi |
| PD | 1957 | 1930 | 27-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2009 | 1931 | 05-gen | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 2023 | 1931 | 05-feb | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1707 | 1929 | 10-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1838 | 1930 | 01-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1889 | 1930 | 02-giu | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1706 | 1929 | 09-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1821 | 1930 | 11-mar | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1847 | 1930 | 12-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1723 | 1929 | 24-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1846 | 1930 | 09-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1708 | 1929 | 10-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1843 | 1930 | 03-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1673 | 1929 | 04-lug | Motoveicolo I serie | Guzzi poi TS 792 e GO 441(vs) | Rimessa Padovana Automobili | roschi |
| PD | 1688 | 1929 | 15-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1671 | 1929 | 04-lug | Motoveicolo I serie | Guzzi | poi RO 1111 | roschi |
| PD | 1687 | 1929 | 15-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1670 | 1929 | 03-lug | Motoveicolo I serie | B.S.A. | poi VE 461 | roschi |
| PD | 1678 | 1929 | 05-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1705 | 1929 | 09-ago | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1661 | 1929 | 28-giu | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1676 | 1929 | 04-lug | Motoveicolo I serie | Guzzi | poi RO 1007 | roschi |
| PD | 1689 | 1929 | 18-lug | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1358 | 1928 | 19-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1584 | 1929 | 25-mar | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1592 | 1929 | 05-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1329 | 1928 | 10-mar | Motoveicolo I serie | Motosacoche | già 42-2676 e poi PD 2077 e VE 1157(ns) | roschi |
| PD | 1372 | 1928 | 02-mag | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1591 | 1929 | 05-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1367 | 1928 | 24-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1590 | 1929 | 30-mar | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1361 | 1928 | 19-apr | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 1588 | 1929 | 29-mar | Motoveicolo I serie | | | roschi |
| PD | 442 | 1927 | 25-ago | Motoveicolo I serie | Guzzi | Già 42-3531 e poi VE 1283 | roschi |
| PD | 376 | 1927 | 08-ago | Motoveicolo I serie | Wanderer | Già 42-2078 e poi VR 2118 | roschi |
| PD | 394 | 1927 | 12-ago | Motoveicolo I serie | Harley Davidson | Già 42-3579 e poi LU 360 | roschi |
| PD | 374 | 1927 | 09-ago | Motoveicolo I serie | Harley Davidson Motociclo | Già 42-3206 e poi VI 1784 | roschi |
| PD | 714 | | | Motoveicolo I serie | Guzzi | poi VE 1744 e PD 2339 e TV 1899 | roschi |
| PD | 373 | 1927 | 09-ago | Motoveicolo I serie | Triumph | Già 42-3755 e poi VE 747(vs) | roschi |
| PD | 386 | 1927 | 10-ago | Motoveicolo I serie | Bianchi | | roschi |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |